多功能电能表应用案例
多功能电能表应用案例
属性:多功能电能表应用案例 作者: 来源: 访问量:3499 日期:2017/6/8 15:37:40
	
	1、0.1S级硬件原理电能表
	在华中网局的组织下,3L表计研发生产的0.1S级关口电能表经过三年的挂网运行后.于2010年7月通过由国家计量院、国家电科院、国内知名学府、华中网局组成专家组在武汉对该课题项目进行鉴定;以国家电能计量首席研究员陆祖良为组长的专家组对课题进行了验收并给予高度评价。项目获得华中电网有限公司颁发的“0.1S级关口电能表推广应用科学技术成果评审证书”(华中电网科评字[2010]2-08号)。
	
	2、0.2S级硬件原理电能表
	
	2010年以来
	
| 一、部分电厂及发电企业 | ||||
| 工程单位 | 项 目 | 工程单位 | 项 目 | |
| 华能沁北电厂 | 2×1000MW工程(三期) | 华能营口电厂 | 2×600MW机组 | |
| 华能九台电厂(一期) | 2×660MW机组 | 华能漯河电厂 | 2×330MW机组 | |
| 中电投白城电厂 | 2×660MW机组 | 中电投郑州燃气电厂 | 2×390MW机组 | |
| 大唐三门峡火电厂 | 1×600MW机组(二期) | 大唐林州电厂 | 2×350MW机组 | |
| 大唐洛阳热电厂 | 2×300MW机组 | 华润电力首阳山电厂 | 2×600MW机组 | |
| 华润登封有限公司 | 2×660MW机组(二期) | 华电牡丹江第二发电厂 | 2×300MW机组 | |
| 国电民权发电有限责任公司 | 2×600MW机组 | 国电驻马店热电有限公司 | 2×330MW机组 | |
| 中电投平顶山鲁阳发电有限责任公司 | 2×1000MW机组 | 中电投姚孟发电有限责任公司 | 2×600MW机组 | |
| 中电投开封发电有限责任公司 | 2×600MW机组 | 中电投益新发电有限责任公司 | 2×300MW机组 | |
| 中电投清河发电有限责任公司 | 2×300MW机组 | 大唐信阳华豫发电有限责任公司 | 2×300MW机组 | |
| 大唐三门峡发电有限责任公司 | 2×300MW机组 | 华能牡丹江发电有限责任公司 | 2×300MW机组 | |
| 积石峡水电站 | 电能量计费系统 | 班多水电站 | 电能量计费系统 | |
| 二、部分供电企业 | ||||
| 工程单位 | 项 目 | 工程单位 | 项 目 | |
| 华中电网有限公司 | 500KV磁湖变电站 | 华中电网有限公司 | 500KV孝感变电站 | |
| 华中电网有限公司 | 500KV樊城变电站 | 华中电网有限公司 | 500KV鄂东玉贤变电站 | |
| 华中电网有限公司 | 500KV南阳白城变电站 | 华中电网有限公司 | 500KV漯河邵陵变电站 | |
| 浙江宁波电力公司 | 500KV天一变电站 | 西北电网有限公司 | 330KV咸阳市庄头变电站 | |
| 长沙电业局 | 500KV沙坪变电站 | 河南电力建设总公司 | 500KV洛南变电站 | |
| 河南电力建设总公司 | 500KV信阳浉河变电站 | 河南电力建设总公司 | 500KV周口淮阳变电站 | |
| 河南电力建设总公司 | 500KV平顶山南输变电站 | 河南电力建设总公司 | 500KV商丘庄周变二期扩建 | |
| 河南省电力公司 | 220 KV漯河舞阳变电站 | 河南省电力公司 | 220 KV登封变电站 | |
| 郑州供电公司 | 220 KV凤凰变电站 | 郑州供电公司 | 220 KV登封变电站 | |
| 宁夏电力公司 | 110KV玉泉营变电站 | 宁夏电力公司 | 110KV新城变电站 | |
| 宁夏电力公司 | 110KV西湖变电站 | 安徽池州电力公司 | 110KV变电站 | |
| 安徽马鞍山电力公司 | 110KV变电站 | 安徽淮南电力公司 | 110KV变电站 | |
| 三、部分电力设备制造企业 | ||||
| 工程单位 | 项 目 | 工程单位 | 项 目 | |
| 北京四方继保工程技术有限公司 | 焦作东区热电 | 北京四方继保工程技术有限公司武汉分公司 | 永银化工 | |
| 厦门ABB开关有限公司 | 禹龙电厂 | 厦门ABB开关有限公司 | 南阳油田井楼变 | |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 河南周口变 | 深圳南瑞科技有限公司 | 洛阳白鹤变 | |
| 南京南瑞继保电气有限公司 | 500KV安阳变电站 | 郑州南瑞电气有限公司 | 郑煤 | |
| 南瑞继保工程技术有限公司 | 东台风电 | 南自电力控制系统工程有限公司 | 四川大渡河 | |
| 国电南京自动化有限公司 | 白山煤矸石 | 国电南京自动化有限公司 | 响水风电 | |
| 南京南自电力仪表有限公司 | 华电渠东热电 | 上海西门子开关有限公司 | 大唐安阳热电 | |
| 许继电气股份有限公司 | 湖北110KV英变电站 | 许继电气股份有限公司 | 三门峡风电 | |
| 许继电气股份有限公司 | 凤凰变 | 许继电气股份有限公司 | 安阳恒安变 | |
| 平高集团有限公司 | 新安万基石墨 | 湖南开关有限责任公司 | 国华巴彦卓尔风场 | |
| 湖南开关有限责任公司 | 内蒙风电 | 华仪电气股份有限公司 | 天台山风电厂 | |
| 河南宝沃光伏发电有限公司 | 江西光伏项目 | 沈阳华德海泰电气有限公司 | 浙江大神岛风电厂 | |
	
上一篇:安装式标准电能表案例
下一篇:暂无
